Tire Price
| ¥µ¥¤¥º | ¥á¡¼¥«¡¼ | ¾¦ÉÊ̾¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¼Ì¿¿É½¼¨¡Ë | Éý | ²Á¡¡³Ê |
| 16inch | Firestone | DX¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó | 5.00 | 19,000±ß |
| ANS | 5.00 | 18,000±ß | ||
| ¥¿¥¤¥×D | 5.00 | 23,000±ß | ||
| ¡· | 5.25 | 23,000±ß | ||
| ¥ê¥Ö¥É¥Õ¥í¥ó¥È | 5.00 | 20,000±ß | ||
| Cocker | ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥È | 5.00 | 20,000±ß | |
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¡¼¥°¥ë | 5.00 | 16,500±ß | ||
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¡¼¥°¥ë 3/8¥¤¥ó¥Á¡¡DWW | 5.00 | 26,800±ß | ||
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¡¼¥°¥ë¡¡2¥¤¥ó¥Á¡¡WW | 5.00 | 26,800±ß | ||
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¡¼¥°¥ë¡¡1¥¤¥ó¥Á¡¡WW | 5.00 | 26,800±ß | ||
| ¥Ù¥Ã¥¯¡¡2¥¤¥ó¥Á | 5.00 | 17,600±ß | ||
| ¥Ù¥Ã¥¯¡¡2¥¤¥ó¥Á¡¡WW | 5.00 | 27,800±ß | ||
| Shinko | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¡¼¥°¥ë | 5.00 | 14,000±ß | |
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¡¼¥°¥ë¡¡WWW | 5.00 | 15,000±ß | ||
| ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ | 5.00 | 13,000±ß | ||
| ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡WWW | 5.00 | 14,000±ß | ||
| ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡DWW | 5.00 | 14,000±ß | ||
| AVON | ¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¡ÊSM MK-¶¡Ë | 5.00 | 19,900±ß | |
| AM42 ¥Ù¥Î¥à | MT90 | 22,000±ß | ||
| AM42 ¥Ù¥Î¥à¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó | MT90 | 26,250±ß | ||
| THE DELUXE | EAGLE | 5.00 | 28,350±ß | |
| 18inch | Firestone | DX¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó | 3.50 | 15,900±ß |
| ¡· | 4.00 | 18,400±ß | ||
| ¡· | 4.50 | 18,800±ß | ||
| ANS | 4.00 | 18,200±ß | ||
| ¡· | 4.50 | 19,000±ß | ||
| ¥ê¥Ö¥É¥Õ¥í¥ó¥È | 5.00 | 20,800±ß | ||
| Cocker | ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥È | 4.00 | 20,000±ß | |
| ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É | 4.00 | 16,400±ß | ||
| ¡· | 4.50 | 16,600±ß | ||
| ¥Ù¥Ã¥¯¡¡2¥¤¥ó¥Á¡¡WW | 4.50 | 27,500±ß | ||
| ¥Ù¥Ã¥¯¡¡1-3/4¥¤¥ó¥Á¡¡WW | 4.00 | 25,600±ß | ||
| ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡E70K | 3.25 | 16,000±ß | ||
| AVON | ¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¡ÊSM MK-¶¡Ë | 4.00 | ±ß | |
| AM42 ¥Ù¥Î¥à | 150/70 | 27,250±ß | ||
| ALL STATE | ALLSTATE TIRE | 4.00 | ±ß | |
| ALLSTATE TIRE | 4.50 | ±ß | ||
| Dunlop | K70 | 4.00 | ±ß | |
| 19inch | Firestone | DX¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó | 3.25 | 15,900±ß |
| ¡· | 4.00 | 18,600±ß | ||
| ANS | 4.00 | 18,800±ß | ||
| ¥ê¥Ö¥É¥Õ¥í¥ó¥È | 5.00 | 21,000±ß | ||
| Cocker | ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É | 4.00 | 16,600±ß | |
| ¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ã¡¼¥³¥ó¥× | 4.00 | 17,800±ß | ||
| ¡· | 4.50 | 26,500±ß | ||
| ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡E70K | 3.50 | 17,000±ß | ||
| AVON | ¥¹¥Ô¡¼¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ÊSPMK¶¡Ë | 3.25 | 13,900±ß | |
| ¡· | 3.50 | 13,900±ß | ||
| ¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¡ÊSM MK-¶¡Ë | 3.50 | 17,800±ß | ||
| ¡· | 4.00 | 20,800±ß | ||
| AM41 ¥Ù¥Î¥à | 100/90 | 17,200±ß | ||
| ALL STATE | ALLSTATE TIRE | 3.50 | ±ß | |
| 20inch | Firestone | ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¿¥¤¥ä | 2.75 | 15,500±ß |
| ¡· | 3.00 | 17,000±ß | ||
| AVON | ¥¹¥Ô¡¼¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ÊSPMK¶¡Ë | 3.00 | 13,900±ß | |
| AM41 ¥Ù¥Î¥à | MH90 | 17,800±ß | ||
| AM41 ¥Ù¥Î¥à | 120/70 | 22,000±ß |
¡¦¡¡¾åµ¤Îºî¶ÈÆâÍÆ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ìÎã¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ºî¶È¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̲¼¤µ¤¤¡£
¡¦¡¡ÁõÈ÷¤ò³°¤¹¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¼Öξ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë²ÄǽÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç°ìÅÙ¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡¡Ê£¿ô¤Î¤´Ãíʸ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³ä°ú¡Ê¹©Ä¡ˤò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãíʸ¤Ï¤Þ¤È¤á¤Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¡¤ªÅ¹¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î̵¤¤ÉôÉʤ⤴¤¶¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãíʸ¤·¤ÆÅþÃå¸å¤Îºî¶È³«»Ï¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£







